三
首页 造口袋系列 底盘与附件 皮肤护理 辅助用品 品牌 资讯 问答 预约
服务热线 400-800-1234(9:00-21:00) 全国造口护理服务网络 · 已开通 268 个城市
首页/渠道行情

CHANNEL INSIGHT渠道行情各大品牌在天猫 / 京东 / 拼多多 / 抖音等平台的销量与店铺分布 · 按平台与店铺属性区分

16监测店铺
8覆盖品牌
15.7万近30天销量(件)
¥1980.8万近30天销售额
¥126.20平均成交单价
6监测平台
共 16 家店铺
平台 店铺(属性) 品牌 在售 月销量 月销售额 均价 环比 数据周期
天猫 优瑞康官方旗舰店 官方旗舰店 优瑞康 26 款 1.8万 ¥268.6万 ¥146.00 +8.5% 2026-09 下半月
京东 优瑞康京东自营旗舰店 官方自营 优瑞康 18 款 9600 ¥139.2万 ¥145.00 +12.3% 2026-09 下半月
拼多多 优瑞康专卖店 专营店 优瑞康 12 款 7300 ¥75.2万 ¥103.00 -3.2% 2026-09 下半月
抖音 优瑞康官方旗舰店 官方旗舰店 优瑞康 9 款 5400 ¥70.2万 ¥130.00 +26.8% 2026-09 下半月
天猫 安护家官方旗舰店 官方旗舰店 安护家 31 款 2.6万 ¥219.2万 ¥84.00 +5.1% 2026-09 下半月
拼多多 安护家工厂店 经销商 安护家 22 款 2万 ¥135.9万 ¥68.60 +9.4% 2026-09 下半月
京东 安护家京东自营 官方自营 安护家 15 款 8800 ¥93.3万 ¥106.00 +4.7% 2026-09 下半月
天猫 舒康医疗旗舰店 官方旗舰店 舒康医疗 20 款 1.2万 ¥181.5万 ¥150.00 +2.2% 2026-09 下半月
抖音 舒康医疗保健旗舰店 官方旗舰店 舒康医疗 11 款 4300 ¥51.2万 ¥119.00 +18.9% 2026-09 下半月
天猫 倍健医疗海外旗舰店 官方旗舰店 倍健医疗 24 款 7600 ¥189.2万 ¥249.00 +1.5% 2026-09 下半月
京东 倍健医疗自营专区 官方自营 倍健医疗 16 款 5200 ¥127.4万 ¥245.00 +6.8% 2026-09 下半月
美团买药 宜护医疗器械专卖店 专营店 宜护 14 款 3100 ¥26.7万 ¥86.00 +3.6% 2026-09 下半月
天猫 宜护官方旗舰店 官方旗舰店 宜护 19 款 8900 ¥104.1万 ¥117.00 -1.8% 2026-09 下半月
其他平台 康维达批发直营店 经销商 康维达 35 款 1.3万 ¥89.5万 ¥71.00 +7.7% 2026-09 下半月
京东 瑞泰医疗京东旗舰店 官方旗舰店 瑞泰医疗 17 款 4200 ¥131.9万 ¥314.00 +9.9% 2026-09 下半月
天猫 贝爱护母婴旗舰店 官方旗舰店 贝爱护 13 款 3600 ¥77.8万 ¥216.00 +4.4% 2026-09 下半月

· 数据来源:各电商平台公开页面抓取与估算(销量按月度累计,销售额 = 销量 × 到手均价),样稿数据仅供核对页面样式
· 店铺属性说明:官方旗舰店 = 品牌方直营 · 官方自营 = 平台自营 · 专营店 = 授权专营 · 经销商 = 第三方经销
· 正式上线后可接入第三方电商数据服务 API 定时同步,并支持导出 Excel

全部分类 ×